あまから手帖/2023年11月号
奈良
奈良さん姓は全国で3万人ちょっといるそうです。奈良県の奈良さんは、それほど多くなくて、100人から200人の間を行ったり来たり。奈良県奈良市の奈良さんとなると、50人ほどみたい。ちなみに、もっとも多くの奈良さんが住んでる市町村は青森市、次いで弘前市のようですよ。おっ、ここで、はっきりした方は美術好きですよね。そう、美術家の奈良美智さんは弘前市出身。さて、みなさんのまわりに奈良さんはいますか?前口上が長くなりましたが。11月号の特集は奈良!おいしい秋は奈良へ!
全国書店にてお求めください。 もし店頭にない場合は、書店店舗にて直接ご注文いただくか、下記オンライン書店などをご利用ください。




| 2 | 食にかまけず |
|---|---|
| 4 | あま、から。 |
| 6 | からから料理帖 |
| 11 | モーニングは三文の徳 |
| 15 | 編集長より |
| 22 | 「旅木」で蕎麦を。 |
| 33 | 新しい地図2023 |
| 48 | かき氷はおかずです。 |
| 52 | 「洋食Katsui」の生きる道。 |
| 62 | バーの街を旅する |
| 68 | 古墳のグルメ |
| 81 | 新しい奈良のリーダーズ |
| 97 | 奈良で呑む。 |
| 102 | 私が天川村を目指す理由 |
| 109 | あまからcookingwith Class S プレミア |
| 121 | #和食が知りたい |
| 122 | 大阪 発酒オーーライ。 |
| 123 | 京都 芯を食らう |
| 124 | 兵庫 神戸のE面 |
| 125 | 東京 浅草コンフィデンシャル |
| 128 | 味に魅かれて通う店 |
| 139 | 関西「揚げもん」研究所 |
| 140 | 日本ワイン、ようわからん |
| 141 | カレーは読み物 |
| 142 | ダウン・バイ・ロー |
| 144 | 故郷を離れて |
| 146 | ミライのレシピ |
| 148 | アウト・オブ・タイム |
| 149 | あまからスーパースター列伝 |
| 150 | こまから手帖 |
| 152 | クロージング・タイム |
ご購入について
全国書店にてお買い求めください。もし店頭にない場合は、
書店店舗にて直接ご注文いただくか、 下記オンライン書店などをご利用ください。
販売価格(税込):880円、電子版 780円






